社労士 (8月下)
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
労基 | – | 20 | |
労安 | – | 10 | |
労災 | – | 16 | |
雇用 | – | 20 | |
徴収 | – | 12 | |
労一 | – | 12 | |
健保 | – | 24 | |
国民 | – | 24 | |
厚生 | – | 24 | |
社一 | – | 10 | |
労務管理 | 1-2 | 1-2 | 4 |
社会保険 | 1-2 | 1 | 5 |
ITパスポート
司法予備試験
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
憲法 | 43-45 | 43 – 46 | 49 |
刑法 | 29-31 | 29-31 | 84 |
民法 | 20-22 | 20 | 83 |
民事 | 未公開 | ||
刑事 | 未公開 | ||
商法 | 未公開 | ||
行政 | 未公開 |
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
労基 | – | 20 | |
労安 | – | 10 | |
労災 | – | 16 | |
雇用 | – | 20 | |
徴収 | – | 12 | |
労一 | – | 12 | |
健保 | – | 24 | |
国民 | – | 24 | |
厚生 | – | 24 | |
社一 | – | 10 | |
労務管理 | 1-2 | 1-2 | 4 |
社会保険 | 1-2 | 1 | 5 |
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
憲法 | 43-45 | 43 – 46 | 49 |
刑法 | 29-31 | 29-31 | 84 |
民法 | 20-22 | 20 | 83 |
民事 | 未公開 | ||
刑事 | 未公開 | ||
商法 | 未公開 | ||
行政 | 未公開 |
コメント