社労士 (8月下)
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
労基 | – | 20 | |
労安 | – | 10 | |
労災 | – | 16 | |
雇用 | – | 20 | |
徴収 | – | 12 | |
労一 | – | 12 | |
健保 | – | 24 | |
国民 | – | 24 | |
厚生 | 18 – 24 | 18 – 24 | 24 |
社一 | – | 10 |
ITパスポート
司法予備試験
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
憲法 | 41-43 | 41 42 | 49 |
刑法 | 27-29 | 27 28 | 84 |
民法 | 18-20 | 18 19 | 83 |
民事 | 未公開 | ||
刑事 | 未公開 | ||
商法 | 未公開 | ||
行政 | 未公開 |
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
労基 | – | 20 | |
労安 | – | 10 | |
労災 | – | 16 | |
雇用 | – | 20 | |
徴収 | – | 12 | |
労一 | – | 12 | |
健保 | – | 24 | |
国民 | – | 24 | |
厚生 | 18 – 24 | 18 – 24 | 24 |
社一 | – | 10 |
今日の目標 | 今日の結果 | コマ数 | |
---|---|---|---|
憲法 | 41-43 | 41 42 | 49 |
刑法 | 27-29 | 27 28 | 84 |
民法 | 18-20 | 18 19 | 83 |
民事 | 未公開 | ||
刑事 | 未公開 | ||
商法 | 未公開 | ||
行政 | 未公開 |
コメント